Yesim
$10.80 5 GB · 30 天
查看套餐7 天行程的第一条规则:套餐太短,回程前就会断网。所以我们只保留了有效期至少 7 天的套餐,并按公开公式排序。
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $11.00 | $3.67 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $12.00 | $4.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $17.00 | $3.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $28.00 | $2.80 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $18.00 | $3.60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $29.00 | $2.90 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $45.00 | $2.25 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $19.00 | $3.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $30.00 | $3.00 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $47.00 | $2.35 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $59.00 | $1.18 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $18.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $25.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $34.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $46.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $68.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $8.99 | $3.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $13.99 | $2.80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $22.99 | $2.30 |
| Saily | 20 GB | 30 | $36.99 | $1.85 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $17.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $24.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $33.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $45.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $56.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $62.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $67.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.72 | $3.72 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.80 | $2.16 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $16.80 | $1.68 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $25.20 | $1.26 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $31.92 | $1.06 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $3.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $6.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $10.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $13.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $17.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $20.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $24.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $25.67 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $26.98 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $28.27 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $29.58 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $30.89 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $32.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $33.49 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $34.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $36.08 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $37.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $38.64 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $39.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $41.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $42.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $43.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $45.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $46.32 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $47.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $48.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $50.16 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $51.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $52.72 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $54.00 | — |
我们按 7 天约 4GB 估算,即每天 0.5 GB:地图、聊天软件、社交媒体和少量视频。如果在线办公或开热点,建议直接选无限流量套餐。下面的流量估算器会根据你的用量重新计算。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
中度使用的话,7 天大约需要 4GB。合适的套餐中,最便宜的是 Yesim,$10.80 起。
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $10.80。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。
大多数服务商支持在 App 里加购流量。具体条件各不相同:购买前请在套餐页面确认。